Translation & Interpretation Services
| Source/Target Language | Translation To/From Russian | Consecutive Interpretation | Simultaneous Interpretation |
|---|---|---|---|
| Albanian | From 2,600 | **** | **** |
| Azerbaijani | From 2,400 | **** | **** |
| Arabic | From 2,800 | From 12,000 | From 80,000 |
| Armenian | From 2,300 | **** | **** |
| Belarusian | From 2,000 | **** | **** |
| Bulgarian | From 2,500 | **** | **** |
| Czech | From 2,200 | From 13,000 | **** |
| Chinese | From 2,600 | From 13,000 | From 70,000 |
| Danish | From 3,000 | **** | **** |
| Dutch | From 2,400 | **** | **** |
| English | From 1,500 | From 10,000 | From 80,000 |
| Estonian | From 3,000 | **** | **** |
| Farsi | From 3,000 | **** | **** |
| Finnish | From 2,800 | **** | **** |
| French | From 2,200 | From 13,000 | From 80,000 |
| Georgian | From 2,700 | **** | **** |
| German | From 2,000 | From 12,000 | From 80,000 |
| Greek | From 2,700 | **** | **** |
| Hebrew | From 3,000 | From 15,000 | **** |
| Hindi & Urdu | From 3,300 | **** | **** |
| Hungarian | From 2,800 | **** | **** |
| Indonesian | From 3,000 | **** | **** |
| Italian | From 2,100 | From 15,000 | From 80,000 |
| Japanese | From 2,900 | From 13,000 | From 85,000 |
| Kazakh | From 1,200 | From 8,000 | From 60,000 |
| Korean | From 2,800 | From 15,000 | From 70,000 |
| Kyrgyz | From 1,700 | **** | **** |
| Latin | From 3,000 | **** | **** |
| Latvian | From 2600 | **** | **** |
| Lithuanian | From 2600 | **** | **** |
| Malay | From 3,000 | **** | **** |
| Mongolian | From 2,800 | **** | **** |
| Norwegian | From 2,800 | **** | **** |
| Polish | From 2,200 | **** | **** |
| Portuguese | From 2,300 | From 15,000 | **** |
| Romanian | From 2,600 | **** | **** |
| Serbian | From 2,600 | **** | **** |
| Slovak | From 2,600 | **** | **** |
| Slovenian | From 2,600 | **** | **** |
| Spanish | From 2,000 | From 13,000 | From 80,000 |
| Swedish | From 3,000 | **** | **** |
| Tajik | From 3,000 | **** | **** |
| Thai | From 3,300 | **** | **** |
| Turkish | From 2,000 | From 12,000 | From 75,000 |
| Turkmen | From 3,000 | **** | **** |
| Ukranian | From 1,500 | **** | **** |
| Uzbek | From 1,700 | From 10,000 | **** |
| Vietnamese | From 2,800 | **** | **** |
*All rates are given in Tenge (KZT).
**1 page equals to 1,800 symbols with spaces.
