Письменный и устный перевод
Язык перевода | Письменный перевод | Устный (послед.) | Устный (синхрон.) |
---|---|---|---|
Азербайджанский | От 2400 | **** | **** |
Албанский | От 3000 | **** | **** |
Английский | От 1500 | От 10000 | От 120000 |
Арабский | От 2800 | От 15000 | От 120000 |
Армянский | От 2300 | **** | **** |
Белорусский | От 2000 | **** | **** |
Бирманский | От 3000 | **** | **** |
Болгарский | От 2500 | **** | **** |
Венгерский | От 3800 | **** | **** |
Вьетнамский | От 3800 | **** | **** |
Голландский (нидерландский) | От 3000 | **** | **** |
Греческий | От 3000 | **** | **** |
Грузинский | От 2900 | **** | **** |
Датский | От 3600 | **** | **** |
Иврит | От 3200 | **** | **** |
Индонезийский | От 3800 | **** | **** |
Испанский | От 2000 | От 12000 | От 120000 |
Итальянский | От 2100 | От 12000 | От 120000 |
Казахский | От 1200 | От 8000 | От 100000 |
Каракалпакский | От 1500 | **** | **** |
Каталанский | От 2500 | **** | **** |
Китайский | От 2800 | От 15000 | От 130000 |
Корейский | От 2800 | От 15000 | **** |
Кыргызский | От 2600 | **** | **** |
Латинский | От 3000 | **** | **** |
Латышский | От 2600 | **** | **** |
Литовский | От 2600 | **** | **** |
Макендонский | От 3000 | **** | **** |
Малайский | От 3800 | **** | **** |
Монгольский | От 2600 | **** | **** |
Немецкий | От 2000 | От 12000 | От 110000 |
Норвежский | От 3600 | **** | **** |
Польский | От 2200 | **** | **** |
Португальский | От 2800 | От 15000 | **** |
Румынский (молдавский) | От 3600 | **** | **** |
Сербский | От 2600 | **** | **** |
Словацкий | От 2800 | **** | **** |
Словенский | От 2600 | **** | **** |
Таджикский | От 3000 | **** | **** |
Тайский | От 3600 | **** | **** |
Татарский | От 2500 | **** | **** |
Турецкий | От 2200 | От 12000 | От 75000 |
Туркменский | От 3000 | **** | **** |
Узбекский | От 1700 | От 12000 | **** |
Украинский | От 1600 | **** | **** |
Фарси (персидский) | От 3000 | **** | **** |
Финский | От 3500 | **** | **** |
Французский | От 2200 | От 13000 | От 110000 |
Хинди и урду | От 3300 | **** | **** |
Хорватский | От 3000 | **** | **** |
Чешский | От 2200 | От 13000 | **** |
Шведский | От 3000 | **** | **** |
Эстонский | От 3400 | **** | **** |
Японский | От 2900 | От 14000 | От 120000 |
* Стоимость всех услуг в Прейскуранте указана в тенге (KZT).
** Одна переводческая страница равна 1800 знакам с пробелами.