Услуги и цены
ПИСЬМЕННЫЙ И УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
| Язык перевода | Письменный перевод | Устный (послед.) | Устный (синхрон.) |
|---|---|---|---|
| Азербайджанский | От 2400 | **** | **** |
| Албанский | От 3000 | **** | **** |
| Английский | От 1500 | От 10000 | От 80000 |
| Арабский | От 2800 | От 12000 | От 80000 |
| Армянский | От 2300 | **** | **** |
| Белорусский | От 2000 | **** | **** |
| Бирманский | От 3000 | **** | **** |
| Болгарский | От 2500 | **** | **** |
| Венгерский | От 2800 | **** | **** |
| Вьетнамский | От 2800 | **** | **** |
| Голландский (нидерландский) | От 2400 | **** | **** |
| Греческий | От 2700 | **** | **** |
| Грузинский | От 2700 | **** | **** |
| Датский | От 3000 | **** | **** |
| Иврит | От 3000 | От 15000 | **** |
| Индонезийский | От 3000 | **** | **** |
| Испанский | От 2000 | От 13000 | От 80000 |
| Итальянский | От 2100 | От 15000 | От 80000 |
| Казахский | От 1200 | От 8000 | От 60000 |
| Каракалпакский | От 1500 | **** | **** |
| Каталанский | От 2500 | **** | **** |
| Китайский | От 2600 | От 13000 | От 70000 |
| Корейский | От 2800 | От 15000 | От 70000 |
| Кыргызский | От 1700 | **** | **** |
| Латинский | От 3000 | **** | **** |
| Латышский | От 2600 | **** | **** |
| Литовский | От 2600 | **** | **** |
| Макендонский | От 3000 | **** | **** |
| Малайский | От 3000 | **** | **** |
| Монгольский | От 2800 | От 13000 | **** |
| Немецкий | От 2000 | От 12000 | От 80000 |
| Норвежский | От 2800 | **** | **** |
| Польский | От 2200 | **** | **** |
| Португальский | От 2300 | От 15000 | **** |
| Румынский (молдавский) | От 2600 | **** | **** |
| Сербский | От 2600 | **** | **** |
| Словенский | От 2600 | **** | **** |
| Таджикский | От 3000 | **** | **** |
| Тайский | От 3300 | **** | **** |
| Татарский | От 2500 | **** | **** |
| Турецкий | От 2000 | От 12000 | От 75000 |
| Туркменский | От 3000 | **** | **** |
| Узбекский | От 1700 | От 10000 | **** |
| Украинский | От 1500 | **** | **** |
| Фарси (персидский) | От 3000 | **** | **** |
| Финский | От 2800 | **** | **** |
| Французский | От 2200 | От 13000 | От 80000 |
| Хинди и урду | От 3300 | **** | **** |
| Хорватский | От 3000 | **** | **** |
| Чешский | От 2200 | От 13000 | **** |
| Шведский | От 3000 | **** | **** |
| Эстонский | От 3000 | **** | **** |
| Японский | От 2900 | От 13000 | От 85000 |
* 1 переводческая страница равна 1800 знакам с пробелами.
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
| Наименование услуги | Срок оказания услуги | Цена для юр. лиц | Цена для физ. лиц |
|---|---|---|---|
| Нотариальное заверение перевода | 1 раб. день | 2333 | 1125 |
| Нотариальное заверение копии | 1 раб. день | 360 | 212 |
| Апостилирование для граждан РК/ин. граждан | 3 раб. дня | 15000/20000 | 10000/15000 |
| Консульская легализация в МИД РК | 2 раб. дня | 27000 | 25000 |
| Полная легализация в МИД РК и Посольствах зарубежных стран | От 8 раб. дней | От 55000 | От 50000 |
| Заверение перевода в Посольствах | От 1 раб. дня | От 16000 | От 15000 |
| Нострификация документов об образовании | 4 месяца | **** | От 50000 |
| Истребование документов для граждан РК/ин. граждан | До 30 календ. дней | 22000/27000 | 20000/25000 |
ПЕРЕВОД И ОЗВУЧИВАНИЕ РОЛИКОВ
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Перевод аудиозаписей | От 900 тг за минуту |
| Перевод видеороликов | От 1000 тг за минуту |
| Озвучивание аудио и видеозаписей | От 500 тг за минуту |
| Наложение субтитров | От 1200 тг за 1800 знаков с пробелами |
* Стоимость всех услуг в Прейскуранте указана в тенге (KZT).

